快讯:恒指高开0.08% 科指跌0.3% 芯片股低迷 新消费概念股活跃 泡泡玛特绩后高开近4% 酒价内参5月13日价格发布:水晶剑南春保持不变差差差 绿城龙国发行于2029年到期的3亿美元7%的优先票据 光大期货:5月13日软商品日报 酒价内参5月13日价格发布:飞天茅台上涨2元网友最新科普 华为终端:鸿蒙智行问界 M6“新锐智慧 SUV”上市 19 天交付破万,25.98 万元起京东热 一年少拿1360万美元!黄仁勋薪酬缩水 酒价内参5月13日价格发布:五粮液普五八代上涨2元黑人 酒价内参5月13日价格发布:五粮液1618下跌1元日产无人区 开盘|国内期货主力合约涨多跌少 低硫燃料油(LU)等涨超2% 光大期货:5月13日软商品日报少女派别 小米17Max将于本月发布鸡教练 酒价内参5月13日价格发布:洋河梦之蓝M6+上涨1元不良网站 光大期货:5月13日金融日报日本叼嘿 汇集ETF和FOF双重优势,景顺长城盈丰多元配置来了无删减 亚朵集团一季度营收28.11亿元,以创新为引擎实现可持续高质增长 北摩高科:起落架和刹车制动产品覆盖多种新机型性一一交一一性一一爱 英国国债收益率飙升至数十年新高免费直播 大智慧董事长、总经理张志宏:公司和湘财证券的主营业务存在显著协同效应 欧佩克下调 2026 年全球石油需求增长预期剧情 软银愿景基金因OpenAI持仓大赚460亿美元 Waymo因洪水事件召回约3800辆自动驾驶出租车樱花动漫官方 欧佩克下调2026年全球石油需求增长预期父女情深 突发,快手将拿下第二家上市公司西西网 加密货币CLARITY法案文本公布,行业加紧解读凤凰直播 印度阿达尼港口斥资13.6亿美元扩张以深化欧洲业务布局 巴西 3 月零售销售额超预期,创下历史新高 花旗:腾讯控股维持“买入”评级 目标价下调至763港元 详讯丨老大同美国总统特朗普会谈实测是真的 莫迪喊话停买黄金后,印度政府再出手黄页网站 龙国三江化工于5月13日斥资256.19万港元回购50.2万股甜性涩爱 反洗钱高压!多家银行机构违规被处罚免费漫画 515投资者保护|全平台传播4813万!博时基金《+油!人生》如何用“真人故事”打动投资者? 一码二码三码 智谱5000亿市值后冲高回落 中间业务8年亏35亿元 ,承德银行长期受互联网平台贷款拖累老牛传媒 515投资者保护|全平台传播4813万!博时基金《+油!人生》如何用“真人故事”打动投资者? 获利盘与解禁阴影交织,智谱5000亿市值后冲高回落 里昂:对香港奢侈品销售前景维持乐观 奢侈品零售板块首选九龙仓置业在线字幕 花旗:腾讯控股维持“买入”评级 目标价下调至763港元欧美伦理 日本政府拟编制补正预算应对能源价格上涨 探寻《为谁而炼金》中的神秘力量,多洛西娅这位死灵法师如何运用亡灵之力?她的实力究竟如何?跟随小编一探究竟,为你带来《为谁而炼金》多洛西娅的属性图鉴解析,助你更好地掌握这位角色的战斗技巧。
| 角色档案 | |||||
|
名称 | 多洛西娅 | 职业 | 通灵师 魔法剑士 斧斗士 | |
| 队长技能 | 火属性角色的HP上限提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 别称 | 死灵 | 属性 | 火 | ||
| 装备建议 | |||||
| 固有技能 | 死霊技 | ||||
| 基础技能 | 基本斧闘 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | ||||
| 辅助技能 | 物攻提升20%,HP上限提升20% | ||||
| 职业对比分析 | |||||
|
|
通灵师 |
魔法剑士 |
斧斗士 |
||
|
固有技能 |
死霊技 |
魔剣 |
斧闘 |
||
|
基础技能 |
基本死霊技 |
基本魔剣 |
基本斧闘 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
会心+25%,素早+15% |
全属性耐性提升15 |
物攻提升20%,HP上限提升20% |
||
|
Master |
物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 3% 运 + 4% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
||